LabOne 版本与操作系统对照表
LabOne® 是一款可以用于不同的硬件平台和操作系统的仪器控制软件。您可以在以下的表格中查看软件的兼容性和在不同操作系统下应用程序接口 (API)。
我们仅支持最新的软件版本,因此请您及时查看版本升级。对于所有拥有苏黎世仪器产品的用户,LabOne 的版本升级是完全免费的,您可以在
获取 LabOne 的最新版本。
Release 26.04
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.10 - 3.14 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 26.01
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.10 - 3.14 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 25.10
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.9 - 3.14 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 25.07
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.9 - 3.13 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 25.04
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.9 - 3.13 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 25.01
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.9 - 3.13 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Release 24.10
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.13 | - | ✓ | 3.8+ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 24.07
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.12 | - | ✓ | 3.8+ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 24.04
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.12 | - | ✓ | 3.8+ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 24.01
| Windows 10, 11 | macOS 11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.12 | - | ✓ | 3.8+ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 23.10
| Windows 10, 11 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.12 | - | ✓ | 3.8+ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 23.06
| Windows 10, 11 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.11 | - | ✓ | ✓ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 23.02
| Windows 10, 11 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.11 | - | ✓ | ✓ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 22.08
| Windows 7, 8.1, 10, 11 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.7 - 3.10 | - | ✓ | ✓ | 3.9+ | ✓ | ✓ |
Release 22.02
| Windows 7, 8.1, 10, 11 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATLAB® | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| LabVIEW™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| .NET (C#, VB, F#) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Python 3.6 - 3.10 | - | ✓ | ✓ | 3.9+ | ✓ | 3.7+ |
Release 21.08
| Windows 7, 8.1, 10 | macOS 10.11+ | GNU/Linux (Ubuntu 14.04+, CentOS 7+, Debian 8+) glibc 2.17+, kernel 3.10+ | ||||
| x86 | x86-64 | x86-64 | arm64 | x86-64 | arm64 | |
| LabOne software | - | ✓ | ✓ | |||